



收益公式:保護費基準池X60%(4:3:3)

| 排名 | 成员 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|
| No 1 | 暂无成员 | - | - |

| 排名 | 成员 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|
| No 1 | 暂无成员 | - | - |

| 排名 | 成员 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|
| No 1 | 暂无成员 | - | - |

| 排名 | 成员 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|
| No 1 | 暂无成员 | - | - |

| 排名 | 成员 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|
| No 1 | 暂无成员 | - | - |



收益公式:保護費基準池 X 10%

| 排名 | 成员 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|
| No 1 | 暂无成员 | - | - |

| 排名 | 成员 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|
| No 1 | 暂无成员 | - | - |
| 排名 | 成员 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|
| No 1 | 暂无成员 | - | - |

| 排名 | 成员 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|
| No 1 | 暂无成员 | - | - |

| 排名 | 成员 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|
| No 1 | 暂无成员 | - | - |
